Фінансова звітність
2024 рік
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2024 році
по КЗДО №197 КМР
липень - грудень
Код | Код економічної класифікації видатків | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Всього |
2111 | Заробітна плата | 141437,70 | 127517,52 | 139892,63 | 133972,41 | 141636,39 | 165029,78 | 2120028,43 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 33080,35 | 31356,51 | 33704,73 | 29139.21 | 31179,94 | 34448,63 | 480083,29 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | 8701,97 | 0,00 | 493,66 | 0,00 | 450,00 | 740,00 | 27875,25 |
2220 | Медикаменти та перев"язувальні матеріали | 145,77 | 0,00 | 148,59 | 0,00 | 0,00 | 245,93 | 42570,92 |
2230 | Продукти харчування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26882,27 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1711,00 | 1711,00 | 13524,57 | 33825,32 | 13711,00 | 176875,74 | 260638,16 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73226,07 | 240217,55 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 374,22 | 374,22 | 267,30 | 106,92 | 213,84 | 213,84 | 2472,83 |
2273 | Оплата електроенергії | 641,69 | 457,53 | 326,81 | 579,16 | 2796,79 | 16697,80 | 46689,28 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоресурсів | 50,52 | 50,52 | 50,52 | 50,52 | 50,52 | 101,04 | 606,24 |
2275 | Диз.паливо талони | 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2280 | Інші поточні видатки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1417,67 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесених до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всього | 186464,22 | 161467,30 | 188408,81 | 197673.54 | 190038,48 | 467579,21 | 3250123,89 |
січень- червень
Код | Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень |
2111 | Заробітна плата | 225405,32 | 215225,70 | 187841,19 | 252718,44 | 219659,01 | 169692,34 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 49324,13 | 47858,94 | 44889,43 | 53221,10 | 50915,42 | 40964,90 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | 913,35 | 2869,28 | 1047,19 | 12163,75 | 495,67 | 0,00 |
2220 | Медикаменти та перев"язувальні матеріали | 323,57 | 348,62 | 356,16 | 40946,99 | 55,29 | 0,00 |
2230 | Продукти харчування | 7951,35 | 8952,80 | 9978,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 447,25 | 937,25 | 1542,03 | 1711,00 | 2931,0 | 11711,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 101850,50 | 6934,50 | 58206,48 | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 282,31 | 125,47 | 156,84 | 156,84 | 201,03 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 10494,77 | 7435,60 | 3665,66 | 2125,00 | 1467,87 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 50,52 | 50,52 | 50,52 | 50,52 | 50,52 |
2275 | Дизтопливо, талони | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,50 | 160,50 |
2280 | Інші поточні видатки | 0,00 | 0,00 | 1417,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесених до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всього | 284364,97 | 388870,69 | 261617,88 | 422840,78 | 276549,85 | 224248,16 |
Відкритий бюджет (Благодійні внески) за 2 квартал 2024
Заклад | Найменування | сума |
КЗДО №197 | Ноутбук Lenovo T480s | 13198,00 |
Олива (мастило для двотактних двигунів Vitals) 0,5 л | 118,00 | |
2023 рік
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2023 році
по КЗДО №197 КМР
липень- грудень
од | Код економічної класифікації видатків | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Всього |
2111 | Заробітна плата | 253520,55 | 161368,42 | 224800,17 | 227126,52 | 200052,20 | 248929,94 | 2679304,06 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 56233,63 | 36041,33 | 50008,59 | 50106,20 | 43966,47 | 55032,59 | 599102,81 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | 1248,86 | 0,00 | 2226,22 | 0,00 | 12479,56 | 3660,42 | 23898,07 |
2220 | Медикаменти та перев"язувальні матеріали | 423,66 | 0,00 | 625,92 | 0,00 | 628,47 | 314,21 | 3956,40 |
2230 | Продукти харчування | 0,00 | 4079,52 | 6038,60 | 5685,12 | 7765,72 | 9184,82 | 32753,78 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 4471,25 | 3337,25 | 51358,25 | 1712,25 | 3337,25 | 6674,50 | 92283,22 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93095,69 | 209916,68 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 282,31 | 282,31 | 313,68 | 188,21 | 219,57 | 250,95 | 2979,95 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 1163,54 | 708,74 | 1135,51 | 6896,87 | 8225,93 | 56984,91 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоресурсів | 465,60 | 465,60 | 465,60 | 465,60 | 465,60 | 931,20 | 5587,20 |
2275 | Диз.паливо талони | 321,00 | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -963,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесених до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всього | 316966,86 | 206898,47 | 336706,57 | 286419,41 | 275811,71 | 426300,25 | 3705804,08 |
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2023 році
по КЗДО №197 КМР
січень-червень
од | Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень |
2111 | Заробітна плата | 219385,37 | 209049,37 | 222338,50 | 223380,43 | 230628,92 | 258723,67 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 49069,23 | 48977,84 | 49858,35 | 49489,52 | 51252,41 | 59066,35 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | 0,00 | 799,95 | 251,08 | 1804,20 | 815,05 | 612,73 |
2220 | Медикаменти та перев"язувальні матеріали | 0,00 | 463,68 | 268,50 | 416,50 | 418,26 | 397,20 |
2230 | Продукти харчування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 2105,00 | 2360,57 | 2552,25 | 2552,25 | 11822,40 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 46042,82 | 45107,94 | 25670,23 | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 250,95 | 282,31 | 125,47 | 188,21 | 219,57 | 376,41 |
2273 | Оплата електроенергії | 3270,12 | 7270,55 | 10888,45 | 7138,45 | 6361,62 | 3925,13 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 0,00 | 931,20 | 0,00 | 465,00 | 465,00 |
2275 | Дизтопливо, талони | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1605,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесених до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всього | 271975,67 | 315922,72 | 331664,46 | 310639,79 | 292713,68 | 333784,49 |
Відкритий бюджет( Благодійні внески) за 2023 рік | ||
Заклад | Найменування | сума |
КЗДО №197 | Фанера | 3 330,00 |
Олива для бензопили | 114,00 | |
Бокс"Навчально-розвивальні матеріали для ЗДО" | 1 000,00 | |
Сумка для ноутбука | 188,04 | |
Ноутбук | 14177,59 | |
Навушники | 166,75 | |
Комп’ютерна миша | 83,88 | |
ВСЬОГО | 19060,26 |
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ ЗА 2023 РІК
Найменування | Станом на 01.04.2023 | Станом на 01.07.2023 | Станом на 01.10.2023 | Станом на 01.12.2023 | Примітка | |
Заробітна плата | 670773,24 | 1363506,26 | 2003195,40 | 2679304,06 | ||
Нарахування на оплату праці | 147 905,4 | 307713,70 | 449997,55 | 599102,81 | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 0,00 | 11547,97 | 26834,88 |
| |
Медикаменти та перев*язувальний матеріал | 0,00 | 0,00 | 11866,00 | 11866,00 | Засіб дезінфекційний "Квартацид хлор" | |
Продукти харчування | 0,00 | 0,00 | 13211,24 | 28977,92 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 26 738,81 | 42225,71 | 99912,46 | 109636,46 |
| |
Оплата теплопостачання | 91150,76 | 116820,99 | 116820,99 | 209916,68 | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | 658,73 | 1424,13 | 2302,43 | 2961,16 | ||
Оплата електоренергії | 24000,61 | 39883,19 | 41755,47 | 58013,78 | ||
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1396,80 | 2328,00 | 3724,80 | 5587,20 | Вивіз твердих побутових відходів | |
Окремі заходи по реалізації державних програм не віднесених до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Всього | 942624,37 | 1873901,98 | 2754334,31 | 3732200,95 |
ВИТРАТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 2023 РІК
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | ||
Нарахування на оплату праці | ||
Предмети, матеріали, обладнання інвентар | ||
Медикаменти та перев*язувальні матеріали | ||
Продукти харчування | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | ||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | ||
Оплата теплопостачання | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | ||
Оплата електроенергії | ||
Земельний податок | ||
Всьог | 0 |
2022 рік
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ ЗА 2022 РІК
Найменування | Станом на 01.01.2022 | Станом на 01.04.2022 | Станом на 31.12.2022 | Примітка | ||
Заробітна плата | 3020769,96 | 612132,75 |
| |||
Нарахування на оплату праці | 672994,65 | 143520,92 |
| |||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 41581,89 | 0,00 |
|
| ||
Медикаменти та перев*язувальний матеріал | 20754,00 | 24404,00 |
|
| ||
Продукти харчування | 255675,01 | 59227,29 |
| |||
Оплата послуг (крім комунальних) | 234216,58 | 3065,34 | 57 345,02 | Реагування наряду поліції охорони (повідомлення), Технічне та аварійне обслуговування водопостачання та водовідведення, Послуги з технічного та аварійного обслуговування (центральне опалення,холодне водопостачання та водовідведення), вивезення опалого листя та гілляПослуги з тех.обслуговування обладнання (тепловий лічильник), Послуги з тех.обслуговування внутрініх мереж теплопостачання (промивка си-ми опалення), послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних,випробувальних і контрольних приладів(повірка лічильників системи холодного водопостачання та системи центрального опалення.), Послуги з цілодобового спостереження та технічного обслуговування устаткувань атвоматичної пожежної сигналізації, повірка лічильників системи холодного водопостачання та системи центрального опалення | ||
Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Оплата теплопостачання | 274687,34 | 158423,15 |
| |||
Оплата водопостачання та водовідведення | 20791,57 | 5332,56 |
| |||
Оплата електоренергії | 131951,01 | 68271,95 |
| |||
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 6364,74 | 2211,53 |
| Вивіз твердих побутових відходів | ||
Окремі заходи по реалізації державних програм не віднесених до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Всього | 4679786,75 | 1076589,49 |
|
ВИТРАТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 2022 РІК
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | ||
Нарахування на оплату праці | ||
Предмети, матеріали, обладнання інвентар | ||
Медикаменти та перев*язувальні матеріали | ||
Продукти харчування | 28017,77 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | ||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | ||
Оплата теплопостачання | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | ||
Оплата електроенергії | ||
Земельний податок | ||
Всьог | 28017,77 |
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році по КЗ "ДНЗ №197" КМР
липень- грудень
Код | Код економічної класифікації видатків | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Всього |
2111 | Заробітна плата | 271752,53 | 223351,81 | 229629,86 | 206981,65 | 207154,82 | 283038,55 | 2854863,26 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 59942,59 | 50313,08 | 5138654 | 46803,83 | 48257,99 | 62402,48 | 646514,46 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | 36,76 | 0,00 | 99,97 | 0,00 | 3900,00 | 10880,00 | 18646,52 |
2220 | Медикаменти та перев"язувальні матеріали | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3270,00 |
2230 | Продукти харчування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56616,37 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1824,57 | 10469,58 | 10187,20 | 3833,20 | 4827,94 | 34159,18 | 86818,26 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99253,06 | 304887,63 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 282,31 | 376,41 | 250,95 | 282,31 | 250,95 | 219,57 | 7685,15 |
2273 | Оплата електроенергії | 1025,14 | 994,63 | 1665,86 | 1391,27 | 5895,69 | 4294,40 | 105893,39 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 787,74 | 787,74 | 787,74 | 931,20 | 465,60 | 465,60 | 8012,63 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесених до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всього | 335651,64 | 286293,25 | 293220,38 | 260223,46 | 270752,99 | 494715,84 | 4093207,67 |
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
по КЗ "ДНЗ №197" КМР
січень-червень
од | Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень |
2111 | Заробітна плата | 265100,93 | 268069,97 | 215978,81 | 219958,66 | 218040,47 | 271752,53 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 58486,09 | 68390,35 | 48133,27 | 48638,66 | 48672,66 | 55086,92 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | 0,00 | 3729,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2220 | Медикаменти та перев"язувальні матеріали | 0,00 | 3270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2230 | Продукти харчування | 29133,00 | 27483,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 3,065,34 | 1200,00 | 9646,81 | 4579,87 | 3024,57 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 13244,12 | 85385,68 | 59793,35 | 45458,52 | 1752,90 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1850,71 | 2352,60 | 1129,25 | 219,57 | 188,21 | 282,31 |
2273 | Оплата електроенергії | 24159,43 | 22907,29 | 21205,23 | 9598,20 | 9223,17 | 3533,08 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 0,00 | 2211,53 | 787,74 | 787,44 | 787,44 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесених до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всього | 391974,28 | 484654,39 | 349651,44 | 334308,16 | 283245,02 | 308519,82 |
ВИТРАТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 2022 РІК
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | ||
Нарахування на оплату праці | ||
Предмети, матеріали, обладнання інвентар | 19939,80 | благодійні внески |
Медикаменти та перев*язувальні матеріали | ||
Продукти харчування | 175518,87 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | ||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | ||
Оплата теплопостачання | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | ||
Оплата електроенергії | ||
Земельний податок | ||
Всього | 195458,67 |
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ ЗА 2022 РІК
Найменування | Станом на 01.01.2022 | Станом на 01.04.2022 | Станом на 31.12.2022 | Примітка | |
Заробітна плата | 3020769,96 | 612132,75 |
| ||
Нарахування на оплату праці | 672994,65 | 143520,92 | |||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 41581,89 | 0,00 | |||
Медикаменти та перев*язувальний матеріал | 20754,00 | 24404,00 | Дезінфікуючий засіб "Дез ТАБ нью"(обробка поверхонь), засіб дезенфікуючий "СефДез хенд"( антисептик для рук) | ||
Продукти харчування | 255675,01 | 59227,29 | |||
Оплата послуг (крім комунальних) | 234216,58 | 3065,34 | Реагування наряду поліції; технічне та аварійне обслуговування водопостачання та водовідведення | ||
Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | |||
Оплата теплопостачання | 274687,34 | 158423,15 | |||
Оплата водопостачання та водовідведення | 20791,57 | 5332,56 | |||
Оплата електоренергії | 131951,01 | 68271,95 | |||
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 6364,74 | 2211,53 | Вивіз твердих побутових відходів | ||
Окремі заходи по реалізації державних програм не віднесених до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | |||
Всього | 4679786,75 | 1076589,49 |
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ ЗА 2021РІК
Найменування | Станом на 01.04.2021 | Станом на 01.07.2021 | Станом на 01.10.2021 | Примітка |
Заробітна плата | 726845,12 | 276964,20 | 2260555,90 | |
Нарахування на оплату праці | 162322,79 | 59601,88 | 503213,51 | |
Предмети, обладнання,матеріали та інвентар | 14592,79 | 1047,59 | 38511,24 | Протипожежні рятувальне обладнання (кошма); Протипожежні рятувальне обладнання (респіратор) ; Паперові рушники; Альбоми для малювання; Комплект постільної білизни; |
Медикаменти та перев*язувальний матеріал | 0,00 | 762,76 | 20754,00 | Дезінфікуючий засіб "Вінсепт", засіб для обробки поверхонь, дезенф. Хлоровміский засіб "Сентомакс-К", Дезен.засіб "СефДез хенд", дезінф.засіб для обробки рук і шкіри |
Продукти харчування | 59529,38 | 21052,05 | 174050,06 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 166396,13 | 1451,64 | 199561,21 | Реагування наряду поліції; Вивезення опалого лисття та гілок; Повірка домових каналів; Цілодобове спостереження АПС; Дератизація; Тех.обслуговуван. си-ми доочищення води; Камерне знезараження речей; Послуги с поточ.ремонту ,встанов, АПС ; послуги з ремонту системи електроживлення усунення аварій.си-цій |
Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Оплата теплопостачання | 106221,39 | 0,00 | 161335,10 | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 4904,49 | 1618,98 | 15393,64 | |
Оплата електоренергії | 12720,41 | 11049,37 | 69553,62 | |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 909,37 | 1908,15 | 4457,23 | Вивіз твердих побутових відходів |
Окремі заходи по реалізації державних програм не віднесених до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Всього | 1254441,87 | 375456,62 | 3447385,51 |
Відкритий бюджет( Благодійні внески) за 2021 рік
ЗАКЛАД | ТРАВЕНЬ | ЧЕРВЕНЬ | ||
ЗДО №197 | Найменування | Сума | Найменування | Сума |
Термометр | 182,00 | Фарба | 1404,00 | |
Термогігрометр | 272,00 | Ганчірря | 8,00 | |
Зондовий термометр | 225,00 | Наматрацник | 2820,00 | |
Термометр для духової шафи | 75,00 | |||
Всього | 754,00 | 4232,00 |
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2021 році по КЗ "ДНЗ №197" КМР
липень- грудень
Код | Код економічної класифікації видатків | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Всього |
2111 | Заробітна плата | 276964,20 | 254992,17 | 244521,04 | 221229,16 | 258638,72 | 280346,18 | 3020769,96 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 59601,88 | 56497,81 | 54415,34 | 48971,45 | 58735,02 | 62074,67 | 672994,65 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | 1047,59 | 0,00 | 4934,87 | 0,00 | 8940,93 | 3338,99 | 31152,30 |
2220 | Медикаменти та перев"язувальні матеріали | 762,76 | 0,00 | 3877,14 | 0,00 | 2984,52 | 1938,00 | 14763,75 |
2230 | Продукти харчування | 21052,05 | 19479,20 | 24039,00 | 20531,85 | 24095,75 | 25373,07 | 271485,37 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1451,64 | 8964,62 | 2859,27 | 3560,64 | 21847,63 | 9430,81 | 72690,54 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9894,14 | 103458,10 | 274687,34 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1618,98 | 1664,78 | 1866,58 | 1841,35 | 1790,90 | 1765,68 | 20791,57 |
2273 | Оплата електроенергії | 11049,37 | 84489,44 | 6807,47 | 12193,99 | 16972,09 | 33231,31 | 131951,01 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 1908,15 | 636,05 | 636,05 | 636,05 | 636,05 | 635,41 | 6364,74 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесених до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всього | 375456,62 | 350724,07 | 343956,76 | 308964,49 | 404535,75 | 521592,22 | 4517651,23 |
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2021 році по
КЗ "ДНЗ №197" КМР січень-червень
од | Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень |
2111 | Заробітна плата | 239365,67 | 239169,63 | 248309,82 | 208974,95 | 301502,55 | 246755,87 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 53569,31 | 53057,91 | 55695,57 | 47054,73 | 68526,16 | 54794,80 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | 0,00 | 4043,84 | 1984,83 | 2350,00 | 3043,86 | 1467,39 |
2220 | Медикаменти та перев"язувальні матеріали | 0,00 | 2291,24 | 999,54 | 637,12 | 542,00 | 731,43 |
2230 | Продукти харчування | 21820,61 | 24229,99 | 23942,60 | 21862,90 | 23092,40 | 21965,95 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 650,00 | 2521,40 | 1558,20 | 17564,04 | 2282,29 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 13075,41 | 47034,11 | 46111,87 | 37490,95 | 17622,76 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 3360,31 | 1544,18 | 1922,54 | 1619,85 | 1796,42 |
2273 | Оплата електроенергії | 1605,82 | 8240,39 | 2874,20 | 8116,74 | 11675,31 | 10694,88 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 174,15 | 367,61 | 367,61 | 367,61 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесених до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
